
본사ㆍ공장 | 경상남도 양산시 유산공단10길 26 T.055)385-1001 F.055)385-3451
서울사무소 | 서울특별시 금천구 벚꽃로 244 벽산디지털밸리 5차 1203호 T.02)2082-4350 F.02)2082-4349
 
				
| 구분 | PB PIPE | PE-Xa PIPE | PP-R PIPE | 
|---|---|---|---|
| 인장항복강도(kgf/㎠) | 170 | 90-105 | 270 | 
| 열전도율(㎉/mh℃) | 0.33 | 0.324 | 0.325 | 
| 내 약품성 | 우수 | 보통 | 우수 | 
| 전위부식(이온화) | 없음 | 없음 | 없음 | 
| 내열성 | 보통 | 다소 취약 | 취약 | 
| 파괴압력(kgf/㎠/20℃ 기준) | 45 | 45 | 45 | 
| 상용압력(kgf/㎠/20℃ 기준) | 10.1 ~ 11.7 | 7.2 ~ 7.7 | 2.4 ~ 4.4 | 
| 선팽창계수(10-4/k) | 1.3*10-4 | 2.0*10-4 | 1.8*10-4 | 
| 제품의 내구연한(70℃ 기준) | 50 | 50 | 50 | 
| 발열량(㎉/㎡h)/SDR 11기준 | SDR 11 : 811.4702 | 802.5342 | 806.7328 | 
단위 : ㎜
| 공칭치수 | 공칭외경 | 평균외경 | 두께(S5) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기준치수 | 허용공차 | 기준치수 | 허용공차 | ||
| 16 | 16 | 16.0 | +0.3 | 1.5 | +0.3 | 
| 20 | 20 | 20.0 | +0.3 | 1.9 | +0.3 | 
| 25 | 25 | 25.0 | +0.3 | 2.3 | +0.4 | 
| 32 | 32 | 32.0 | +0.3 | 2.9 | +0.4 | 
| ※35 | 34.8 | 34.8 | +0.3 | 3.2 | +0.4 | 
| 40 | 40 | 40.0 | +0.4 | 3.7 | +0.5 | 
| 50 | 50 | 50.0 | +0.5 | 4.6 | +0.6 | 
※KS표준 제품이 아님
| 온도(℃) | 20 | 40 | 60 | 70 | 80 | 95 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 압력(kgf/㎠) | 20.0 | 17.1 | 13.2 | 11.1 | 9.3 | 6.5 | 
※사용연수 : 50년 (ASTm SDR 11조건(
| Resin | 분자구조식 | 평균분자량 | 
|---|---|---|
| PB | [ ─ CH2 ─ CH ─ CH2 ─ CH2 ─ ]n | 1,500,000 | 
| PE | [ ─ CH2 ─ CH2 ─ ]n | 120,000 ~ 130,000 | 
| PP | [ ─ CH2 ─ CH ─ CH2 ─ ]n | 200,000 ~ 300,000 | 
※사용연수 : 50년 (ASTm SDR 11조건)